SFP, LC, 1000 Mbps, 850nm, MMF, 550m, -10C to 85C
SFP, LC, 1000 Mbps, 850nm, MMF, 550m, -10C to 85C
| Specifications | EX-SFP-1GE-SX-ET |
| Description | EX-SFP-1GE-SX-ET is a SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics Module, 850nm. Extended Temperature Range version. |
| Product Family | Juniper Transceivers |
| Product Type | Optical Transceiver |
| Transceiver Type | SFP |
| Signaling rate, each lane | 1000 Mbps |
| Connectors | Duplex LC |
| Fiber mode | MMF |
| Transmitter wavelengths (range) | 850 nm |
| Transmit power range | -9.5 to -3 |
| Receive power range | -21 to 0 |
| Max Power consumption (W) | 1 W |
| Operating Temperature | –10° C to 85° C |
| DOM | Yes |
| Wavelength (nm) | Cable Type | Core Size (Microns) | Modal Bandwidth (MHz*km) | Cable Distance |
|---|---|---|---|---|
| 850 | MMF | 62.5 | 160(FDDI) | 220 m |
| 200(OM1) | 275 m | |||
| 50.0 | 400 | 500 m | ||
| 500(OM2) | 550 m | |||
| 2000(OM3) | 500 m | |||
| 4700(OM4) | 550 m |
Need enterprise-grade hardware fast? We quote from real, factory-sealed inventory in our NJ and TX warehouses, support volume and project pricing, and can bring in engineers to help with specs or configuration details for your project. Submit your request and our team will follow up quickly by email.